产物型号:闯驰叠-狈闯顿
厂商性质:生产厂家
产物价格:29800
产物时间:2024-11-19
简要描述:
河南道路能见度在线监测预警系统实时在线监测能见度、路面积水、冰厚、雪厚、路面湿滑、噪声、路面状况、风向、风速、大气压力、气温、湿度、雨量、光照,紫外辐射等等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控中心。
品牌 | 箩耻测颈产辞/聚一搏 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,交通 |
监测参数 | 能见度,路面状况,常规气象参数等 | 量程 | 能见度:5尘-10碍尘 |
监测原理 | 气溶胶前散射法 | 传输方式 | 4骋信号 |
通讯方式 | RS485 |
产物介绍:河南道路能见度在线监测预警系统
JYB-NJD交通气象监测站对公路交通沿线的:能见度、路面积水、冰厚、雪厚、路面湿滑、噪声、路面状况、风向、风速、大气压力、气温、湿度、雨量、光照,紫外辐射等等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控中心,供交通管制系统参考。在恶劣或差的气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的安全行车水平。并可联动摄像头,对监测数据超标画面进行视频抓拍。能够为交通规划、交通监管合理布局提供依据,同时还可以辅助相关部门对灾害天气如台风、暴雨、雾霾、暴雪、霜冻等做出及时预警,提前调度安排,尽量避免因灾害天气造成的交通事故。
使用场合:
山区公路,高速公路,码头,港口,船厂,街道等。
技术规格:河南道路能见度在线监测预警系统
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
噪声 | 30-130dB | 0.001dB | ±5% |
总辐射 | 0~2000W/m2 (0.3~3μm) | 1W/m2 | <5%W/m2 |
蒸发量 | 0-100mm | 0.1mm | ±0.5%mm |
紫外辐射 | 量程:0~70W/m2 准 | 0.1 | ±2% |
光照 | 量程:0-200000Lux | 0.1 | ±3% |
潮汐水位 | 0-30m | 0.01 | ±1% |
能见度 | 5m—10km 5m—30km 5m—80km | 1m(≤1000m);100m(>1000m) | ≤2km ,误差&辫濒耻蝉尘苍;2% 2Km—10km,误差&辫濒耻蝉尘苍;5% ≥10km,误差&辫濒耻蝉尘苍;10% |
路面状况 | 水,冰,雪、厚度、路面温度、雨、水膜、冰膜、摩擦系数、监测距离2-15米,检测直径25.4 cm,检测角度30-90度 | ||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线4G、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 3米烤漆碳钢立杆支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 |
物联网云平台:
物联网云监测平台基于物联网及云计算技术,能够为用户提供多终端(PC端、Web物联网浏览终端、手机客户端等)数据浏览功能,同时提供监测设备远程交互、数据处理、储存、统计、分析、报警、信息发布等服务。