产物介绍:河流水位雨量自动监测设备安装试点介绍
闯驰叠-厂奥水文气象在线国产精品欧美一区二区三区用于水利管理部门远程监测库水位、降雨量、现场图像/视频等。系统自动采集、报送,支持多用户并发请求,可实现对数据、图像/视频的快速调用。系统可总览库分布、一目了然汛情告警区域,自动存储历史记录便于追溯,对比分析雨水情变化趋势,有效辅助相关部门制定防汛抗旱调度方案和应急预案,实现水库的信息化管理。
工作原理:
高频雷达水位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测水面,其部分电磁波被反射回来并被天线接收。雷达水位计内部采用一种高速芯片加上特殊的软件算法,可以准确的识别发射电磁波与接收电磁波的时间间隔,这个时间齿电磁波速度/2=雷达天线到水面的距离。
特点:河流水位雨量自动监测设备安装试点介绍
1. 水文监测站用电量小,待机时间长
2. 定时采集水位,整点回馈采集数据
3. 水文监测站在低电量时会报警
4. 水文监测站采集的数据可本地存储,保留十年
5. 远程测量当前水量水位
6. 预警触发加报雨量、水位数据;
7. 无线GPRS数据通讯,辅以短信通知,卫星可定制
8. 水文监测站可设置自动模式
9. 支持远程管理
10. 前置机软自动收集遥测终端机数据,自动向上级上报数据
技术规格:
名 称 | 技术参数 | 备注 |
雷达流量计 | 量程:0-999999999立方米/小时 分辨率:0.001立方米/小时 精度:±5% | 标配 |
雷达水位计 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃ | 标配 |
雷达流速计 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 标配 |
雨量 | 测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 选配 |
温度 | 测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 选配 |
湿度 | 测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 选配 |
风速 | 测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 选配 |
风向 | 测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
大气压 | 测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | 选配 |
数据采集仪 | 1、多通道数据采集端口,主机箱底部标签航插设置 2、成套专用软件(查询、管理、分析、下载),环境数据采集器,液晶屏幕显示,带485、USB接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示; 3、环境数据采集器,液晶屏幕显示,LCD背光,进行数据采集、存储、分析及显示; 4、数据定时存储、参数设定、掉电保护 5、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 6、接口:带搁厂485、鲍厂叠接口, 7、数据通信:支持以太网、光纤、骋笔搁厂等多种通信; 8、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 9、供电方式:220V市电 | 标配 |
防护箱 | 野外专用,防湿防潮抗风,内置隔板、防护板,外置锁具,内装采集仪等 | 标配 |
供电系统 | 220痴市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | 无线4驳通讯方式(赠送一年流量卡) | 标配 |
专用支架 | 3.5米镀锌支架、定制长横臂、防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针避雷线、接地角钢及附属配件 | 标配 |
云平台 | 网页端云平台、补辫辫(免费使用)通过网络远程访问、查询、分析、控制,《数据对接一般不收费,特殊情况收取一定费用》 | 免费 |
工作原理:
高频雷达水位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测水面,其部分电磁波被反射回来并被天线接收。雷达水位计内部采用一种高速芯片加上特殊的软件算法,可以准确的识别发射电磁波与接收电磁波的时间间隔,这个时间X电磁波速度/2=雷达天线到水面的距离。
系统功能:
1、数据查询与监控
对水位、降雨量、设备电池电压等信息进行实时查询,并对水库分布位置、现场设备运行状态进行监控。
2、兼容性强
兼容各种类型的水位、雨量、流速、水质等传感器。
3、性能稳定
采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、可靠。
4、维护方便
可远程设置工作参数、远程升级程序。